PROJECTEN PER CATEGORIE
OVERZICHT VAN GEHONOREERDE PROJECTEN PER CATEGORIE
OVERZICHT VAN GEHONOREERDE PROJECTEN PER CATEGORIE
Totaal | € 240.710 | ||
---|---|---|---|
Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Amstelring kerstconcert 2016 | € 5.000 |
Stichting VUmc Fonds | Amsterdam | Fotoproject 100-plus bijeenkomst | € 1.900 |
Het Zwanenkoor | Amsterdam | Optredens in verzorgingstehuizen | € 3.000 |
Stichting Philomela | Amsterdam | L'Amour est un Oiseau | € 5.000 |
Stichting Het Theaterlab | Amsterdam | Grey Vibes | € 3.300 |
Stichting Amsterdams Andalusisch Orkest | Amsterdam | Verloren verhalen | € 15.000 |
Stichting het Danspaleis | Amsterdam | Het Danspaleis in 2016 | € 6.000 |
Stichting Bind | Amsterdam | SUPEROMA - BREI | € 5.000 |
Stichting Bühnenbiest | Amsterdam | Amsterdam, stad uit mijn verhalen | € 2.520 |
Stichting Muziek in Huis | Amsterdam | Muziek, stimulans voor de ouderenzorg | € 3.000 |
Stichting Tuinstadtheater | Amsterdam | Op Hoop van Zegen | € 2.000 |
Stichting Ongoing | Amsterdam | Silver | € 3.000 |
Stichting JAM | Amsterdam | Ouderen songfestival | € 7.500 |
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam | Amsterdam | Theatergroep | € 1.500 |
Stichting Muzikaal Mokum | Amstelveen | Meezingconcerten Noorderkerk | € 4.295 |
Stichting De Zijderups | Almere | Postmoderne Post | € 3.000 |
Stichting TOP-amateur Almere | Almere | Ja Zuster Nee Zuster | € 3.000 |
Stichting Cultuurhuis Wherelant | Purmerend | Kunstgenoten in beweging | € 5.000 |
Stichting Cultuur Binnen De Dijken | Middenmeer | Senioren in gevecht met de wind | € 6.000 |
Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Salsa Florence | € 2.250 |
Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Florence musical atelier | € 5.000 |
Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Florence Swingt festival | € 5.000 |
Topaz Haagwijk | Leiden | Creativiteit x Inspiratie = Vitaliteit | € 1.375 |
Organisatiebureau Been | Den Haag | Seniorenprogramma theater Dakota | € 2.000 |
Stichting Op Visite | Delft | Op visite in Veenhage - beelden in de tuin | € 3.000 |
Zoetermeers Dameskoor | Zoetermeer | Gek met ouderen | € 2.480 |
Stichting Jong van Hart Rotterdam | Capelle aan den IJssel | Een rotonde te ver... | € 1.500 |
Stichting Joep Productions | Rotterdam | Welkom, welkom, mini musicalcursus | € 2.000 |
Stichting Humanitas Rotterdam | Rotterdam | Wijkateliers | € 10.000 |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | Rotterdam | Helden van de heilige nacht | € 5.000 |
Stichting Rotterdam International Fringe Festival | Rotterdam | North Sea Round Town | € 5.000 |
Senioren Orkest Hoeksche Waard | Oud-Beijerland | Muziek voor senioren door senioren | € 2.000 |
Stichting Kunstmakers | Dordrecht | Silver Talentshow en het aMeezing 60+ koor | € 5.000 |
Stichting Blauwlicht | Utrecht | De Pronkkast op tour | € 4.000 |
Stichting Goppe | Utrecht | De Joodse Bruidjes 2016 | € 1.500 |
Stichting Goppe | Utrecht | De Joodse Bruidjes 2017 | € 1.500 |
Stichting SMAAK | Amersfoort | Pop-up Museum SMAAK | € 7.500 |
Stichting BredaPhoto | Breda | Ouderenproject BredaPhoto | € 4.000 |
De Zingende Decoupeerzaag BV | Tilburg | Klucht | € 700 |
Stichting Vrienden van de Archipel | Eindhoven | Archipel muziekconcours 2016 | € 3.200 |
Stichting Vrienden van Archipel | Eindhoven | Archipel muziekconcours 2017 | € 2.500 |
Senioren Orkest Weert e.o. | Weert | Muziek verbindt altijd | € 1.000 |
Reünieorkest Limburgse Jagers | Neeritter | jubileumtour | € 2.500 |
Mestrechter Operètte Vereiniging | Maastricht | De geis vaan Mestreech | € 5.000 |
Korencomité Groot Maastricht | Maastricht | Jubileumviering | € 500 |
Stichting Muziek Jong voor Oud | Klimmen | 10 Jaar Muziek Jong voor Oud | € 10.000 |
New Generation | Merkelbeek | Kerstshow Charles Dickens | € 1.540 |
Stichting Vleugelmoer | Lent | Kent u Toyo Shibata al? | € 3.600 |
Stichting Akoesticum | Ede | Festival Age on Stage | € 12.500 |
Stichting SEC KunstWerkplaats | Ede | Popup ouderen festival | € 4.700 |
Stichting Kunstbedrijf Arnhem | Arnhem | Kunst 55+ | € 3.550 |
Stichting Volle Grond | Rekken | Bijna vergeten voorwerpen in Amsterdam | € 3.000 |
Stichting Volle Grond | Rekken | Bijna vergeten voorwerpen in Kampen en Eibergen | € 8.000 |
Stichting Komt het Zien! | De Knipe | Komt het zien, komt het horen! | € 4.800 |
Stichting Keunstwurk | Leeuwarden | Tijd voor talent | € 10.000 |
Stichting Axis | Assen | Rusthuis project | € 5.000 |
Hanzehogeschool Groningen | Groningen | De kunst van het ouder worden | € 3.500 |
Oude kerk | Amsterdam | Filantropisch Gilde Oude Kerk | € 1.000 |
CULTUURPARTICIPATIE PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 189.640 | ||
---|---|---|---|
Stichting LUDWIG | Amsterdam | LUDWIG en Dementie | € 5.000 |
Stichting PRA | Amsterdam | Simpel Verlangen 2.0 | € 20.000 |
Stichting Art In Societies | Amsterdam | Photographic Treatment | € 10.000 |
Stichting Here & Now, interdisciplinary instant composition | Amsterdam | Huis van Lied en Geluid | € 6.000 |
Stichting Vier het Leven | Huizen | Professionalisering fondsenwerving Vier het Leven | € 15.000 |
Stichting de Vrolijke Noot | Heemstede | MuziekTEAM Edwin van der Sar Foundation | € 5.250 |
Stichting Bloem | Nieuw Vennep | Toen geluk heel gewoon was | € 4.500 |
Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Turkuaz, aanschaf Turkse muziekinstrumenten | € 410 |
Stichting Florence Wenst | Rijswijk | BedtimeStories 'Verborgen Schatten' | € 5.000 |
Stichting LofT Leven of Theater | Den Haag | Theatraal voorlezen | € 3.000 |
BedtimeStories | Den Haag | Verborgen Schatten in het Dr. Sarphatihuis | € 3.725 |
Dignus, Stichting Vrienden van Antonius IJsselmonde | Rotterdam | Koor Con Amore | € 5.000 |
Stichting Appeltaartconcerten | Utrecht | Appeltaartconcerten | € 10.000 |
Stichting CareClowns | Amersfoort | Activiteiten | € 35.000 |
Stichting Feest van Herkenning | Veere | Feest van muziek | € 6.000 |
Stichting Goed Bezig | Tilburg | De Archivarissen | € 3.000 |
De Zorggroep | Venlo | Muzikaal onthaal in Vincentiushof Venray | € 1.250 |
Theatergroep Nocturne | Nijmegen | Theaterproductie Ik wil je niet kwijt | € 5.000 |
Stichting Vivendi | Beuningen | Muziektheatervoorstelling 'Zoals het klokje thuis tikt...' | € 5.000 |
Stichting VisiteClowns | Wageningen | Bezoeken | € 8.000 |
Stichting Colline Producties | Arnhem | Lanceloet van Denemarken | € 4.500 |
Verburgt-Molhuysen Staete | Oosterbeek | Muziek in huis | € 2.500 |
Stichting Vrienden van Liemerije | Zevenaar | Muziek op maat | € 3.000 |
Stichting Diva Dichtbij | Hummelo | Projecten | € 10.000 |
Stichting Odensehuis Zutphen | Zutphen | Kunst, cultuur en muziek | € 6.505 |
Stichting Vuur en Vlam | Kampen | Onvoorwaardelijk | € 5.000 |
Stichting DeDansDivisie | Leeuwarden | Dans, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder | € 2.000 |
Totaal | € 157.112 | ||
---|---|---|---|
Stichting Cordaan | Amsterdam | Kippenhok | € 2.970 |
GGD Amsterdam | Amsterdam | Cultuursensitieve preventie valangst bij oudere migranten | € 21.500 |
Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Kippenhok locatie Berkenstede | € 5.500 |
MOS Stichting | Amsterdam | Activiteitenplan | € 3.000 |
VU medisch centrum | Amsterdam | Verouderen met veerkracht | € 3.500 |
Stichting Dance Connects | Amsterdam | Still Moving in de Wijk | € 7.000 |
Natuurmonumenten | 's-Graveland | Natuur zonder drempels | € 5.000 |
Stichting Partners in Beweging | Krommenie | Vitale ouderen in Zaanstad-Noord | € 10.000 |
Omring | Hoorn | Fit en vitaal Den Helder | € 2.813 |
Vereniging Sportinstuif 55+ | Heiloo | Doorstart sportinstuif 55+ | € 1.000 |
Stichting ZaaiGoed | Haarlem | TheeCeremonie | € 5.000 |
Stichting Foundation Chinese Yang Sheng and TCM | Hillegom | Universiteit voor Gevorderden in Levenstijd | € 7.000 |
Topaz Overduin | Katwijk | inrichting beweegtuin | € 5.000 |
Cardia locatie Tabitha | Den Haag | Rolstoel 3-daagse | € 1.000 |
Palet Welzijn | Zoetermeer | Rolstoelvierdaagse en scootmobieltocht | € 1.500 |
Seniorenwelzijn | Schiedam | Samen aan de de gang | € 5.050 |
De Lange Wei | Hardinxveld-Giessendam | Inrichting beweeg- en belevingstuin | € 5.000 |
Stichting MENS | De Bilt | Fietsen Alle Jaren | € 2.750 |
Stichting Ouderwets Genieten | Baarn | De Ontmoeterij | € 3.000 |
Beweging 3.0 locatie Sint Joseph Achterveld | Achterveld | Aanschaf fietslabyrinth | € 4.450 |
Stichting Binding | Wijk bij Duurstede | Inrichting beweeg- en belevingstuin | € 6.000 |
Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant | Bergen op Zoom | Aanschaf fietslabyrint | € 4.700 |
Stichting Wijkplatform De Vergt | Zaltbommel | Inrichting beweegtuin De Vergt Zaltbommel | € 4.000 |
Schakelring | Waalwijk | Proeftuin complementaire zorg | € 5.000 |
Tourclub Heeze | Heeze | Fietsen Alle Jaren Heeze/ Cycling without Age | € 2.500 |
Stichting De Wending | Afferden | Marokkaanse vrouwen in 't groen | € 2.500 |
De Zorggroep | Venlo | Fun2go duofiets | € 3.500 |
Mosae Zorggroep | Maastricht | Samen mobiel op pad | € 4.500 |
Mosae Zorggroep | Maastricht | Zittafelvoetbal | € 1.500 |
Stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij | Kerkrade | Roda JC Oude Tijden Herleven | € 12.000 |
Stichting De Stuw Welzijn Hardenberg | Hardenberg | Ouderen in beweging: gewoon doen! | € 6.000 |
Speeltuinvereniging Blekkerhoek | Raalte | Blekkerhoek in beweging | € 2.879 |
GEZOND LEVEN PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 81.123 | ||
---|---|---|---|
Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Inrichting belevingstuin Groenelaan | € 3.000 |
Sportfondsen Leiderdorp - afdeling Sport Servicepunt | Leiderdorp | Zwemmen met mensen met dementie | € 2.885 |
Saffier De Residentiegroep, locatie Nolenshaghe | Den Haag | Silverfit | € 4.000 |
Stichting Zwementie | Zoetermeer | Verduurzaming en professionalisering | € 7.500 |
Stichting Lelie Zorggroep wonen, zorg en welzijn | Capelle aan den IJssel | Paro, de robotzeehond | € 5.853 |
Vecht en IJssel | Utrecht | Aanschaf duofiets | € 3.600 |
Maria Dommer Stichting 1835 | Maarssen | Inrichting belevingstuin | € 6.000 |
Stichting Vrienden van Abrona | Huis Ter Heide | Basishuis Oudewater op de fiets | € 3.500 |
Stichting Careyn | Breda | Samen-loop op de Beek | € 5.000 |
VOF de Ecolutie | Vught | Parkinson Hotel | € 5.000 |
Stichting Dungense Belevingstuin | Den Dungen | Inrichting belevingstuin | € 6.000 |
Stichting BrabantZorg | Oss | Dijkstaete in Beweging | € 1.250 |
Stichting Duofiets Vessem i.o. | Vessem | Aanschaf duofietsen | € 5.000 |
De Zorggroep | Venlo | Bewegen voor bewoners met dementie | € 4.300 |
De Zorggroep | Venlo | Belevingstuin Camillus Roermond | € 6.000 |
Stichting Vrienden van de Zorgboerderij | Wageningen | Van tuin naar belevingstuin | € 6.000 |
Cicero Zorggroep | Brunssum | Inrichting belevingstuin | € 1.500 |
DriegasthuizenGroep | Arnhem | Train the Brain | € 1.735 |
Stichting Saxenburgh Groep | Hardenberg | Aanschaf duofietsen | € 3.000 |
Totaal | € 162.205 | ||
---|---|---|---|
Stichting Cordaan | Amsterdam | Initiatief Kennisbrug | € 5.000 |
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan | Amsterdam | Oud Geleerd Jong Gedaan | € 4.500 |
Foam Fotografiemuseum Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam Vertelt - Foam en OBA in de wijk | € 15.000 |
Stichting Kudde | Amsterdam | Theaterhuiskamer | € 6.000 |
Stichting Storytelling Centre | Amsterdam | Ouder worden in Osdorp | € 2.900 |
Entrée | Amsterdam | Rentrée | € 1.100 |
Stichting Stadstoneel | Amsterdam | De Pijp Uit | € 5.000 |
De Nieuwe Poort | Amsterdam | Valentijnsdag | € 2.000 |
Stichting Nederland Cares | Amsterdam | Amsterdam Cares | € 15.000 |
Stichting Euro+ Songfestival - MusicGenerations | Amsterdam | Talent voor gastvrijheid | € 15.000 |
Stichting De Zijderups | Almere | De Toekomst | € 2.000 |
Stichting Jongeren in Beweging | Haarlem | Jong en Oud, dan heb je GOUD | € 12.500 |
Stichting Care&Culture | Bodegraven | Huidhonger | € 10.000 |
De Dutch Don't Dance Division | Den Haag | Alice in WinterWonderland | € 2.500 |
Stichting Intorno Ensemble | Schiedam | Liedjes van toen | € 5.500 |
Stichting Ondersteuning Zorgerf Buiten | Putten | Vergroot je wereld | € 2.500 |
Stichting Danzee | Middelburg | Inclusiedans-project Zeeland op de Molenhof | € 2.000 |
Vitalis Woonzorggroep | Eindhoven | Spiltuin Berckelhof | € 5.000 |
Katholieke studentenvereniging Sint Franciscus Xaverius | Wageningen | Burgerijdag en food market | € 600 |
Stichting Cultuurmij Oost | Arnhem | Factor 80*10*60 | € 10.000 |
Stichting De jong-oud-connectie | Brummen | Een schat aan verhalen | € 1.600 |
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé | Groenlo | It"SCOOT to be here! | € 8.000 |
Hedon -Travers | Zwolle | Jong en oud of the box | € 5.500 |
Stichting JOW! Zwolle | Zwolle | JowTube | € 6.655 |
Bouwadviesplus | Epe | Scholierenklusser | € 1.000 |
Woonzorgcentra Flevoland | Lelystad | intergenerationele theaterproductie | € 5.000 |
G.S.C. Vindicat Atque Polit | Groningen | Stadjersdag | € 350 |
Stichting Gedeelde Verhalen | Haren | Zwembadverhalen | € 10.000 |
INTERGENERATIONELE BENADERING PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 20.900 | ||
---|---|---|---|
Stichting Kunst in de Zorg | Amsterdam | EITJE | € 11.000 |
Blend Amsterdam | Amsterdam | ZIN | € 5.000 |
Fontys Hogescholen (HRMenP) | Eindhoven | Wie goed ontmoet, doet! | € 4.500 |
Deltion College | Zwolle | Theater, De vergeten mens | € 400 |
Totaal | € 120.250 | ||
---|---|---|---|
Stichting De Nieuwe Coenen | Amsterdam | Training vrijwilligers | € 5.000 |
Stichting Respijtzorg Amsterdam | Amsterdam | Respijthuis Amsterdam | € 5.500 |
Stichting Jeugd en Volwassenen Computerbrain | Amsterdam | Vervolg Ouderen aan zet | € 5.000 |
Stichting Nieuwzorg | Hillegom | WHATS UPP | € 20.000 |
Stichting Achtzaam | Katwijk | De kracht van aandacht | € 2.000 |
Stichting Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) | Den Haag | Niemand alleen | € 12.250 |
Stichting Belbus Schoonhoven e.o. | Schoonhoven | Aanschaf personenbus | € 5.000 |
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam | Rotterdam | Project Huishoudmaatje | € 9.500 |
SeniorWeb | Utrecht | Ouderen online | € 7.500 |
Nederlandse Vereniging voor Autisme | De Bilt | Ondersteuning ouderen met autisme in Amsterdam | € 5.000 |
Stichting 't Laefhoês America | America | 't Laefhoês America | € 5.000 |
Zorg In Eigen Dorp Koningsbosch | Koningsbosch | Mobiliteit | € 3.500 |
Volksuniversiteit Maasland | Geleen | Versterking Vitaliteit Ouderen | € 3.000 |
Werkgroep Warme Maaltijdvoorziening Bunde-Geulle | Geulle | Warmhoudkoffertjes | € 3.500 |
Stichting Prosoma i.o. | Huissen | Eet Mee! vaste gast Arnhem | € 10.000 |
Stichting Dorpshoes Gelster | Gelselaar | Durftevragen Gelselaar | € 6.000 |
AanZet | Leeuwarden | Sluit mij aan! | € 7.500 |
Stichting Zorgcentrum het Bildt | Sint Annaparochie | Vervoersservice | € 5.000 |
ONDERSTEUNING BIJ DAGELIJKS LEVEN PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 70.500 | ||
---|---|---|---|
Adelheid | Female Economy | Amsterdam | Alzheimerfluisteren | € 5.500 |
De Correspondent | Amsterdam | Dementie Dagboeken | € 2.500 |
Stichting Kunstkwartier, initiatiefgroep Tijdloos | Helmond | Tijdloos | € 2.500 |
Stichting MFA Maasbree | Maasbree | Inrichting eetpunt | € 5.000 |
Stichting Het Raadhuis | Arnhem | Start Stichting Het Raadhuis | € 25.000 |
De Deventer Dagsocieteit | Deventer | Inrichting | € 10.000 |
KwadrantGroep | Drachten | Mijn Kameraad | € 20.000 |
Totaal | € 49.385 | ||
---|---|---|---|
Vereniging De Modestraat | Amsterdam | Sweet 70 | € 7.680 |
Stichting De Tijdmachine | Amsterdam | Gouwe Ouwe | € 6.000 |
Vriendschappelijk huisbezoek Raad van Kerken Beemster | Westbeemster | Kerstmiddag ouderen 2016 | € 1.000 |
Vereniging Woongemeenschap De Rietkraag | Haarlem | Aanschaf geluidsinstallatie | € 2.125 |
De Laakse Lente | Den Haag | Zomeractiviteiten 2016 | € 1.000 |
Stichting Granny's Finest | Rotterdam | Nieuwe handwerkclubs in Amsterdam | € 10.000 |
Stichting Cultuurbrigade | Rotterdam | Uit Grootmoeders Keuken | € 2.500* |
Gouden Dagen | Bilthoven | Gouden Dagen | € 870 |
Welzin | Amersfoort | Kerst-galadiner cliënten Boodschappen Plus Bus | € 1.400 |
Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg | Tilburg | Sinterklaas | € 2.500 |
Met Elkaar voor Mekaar | Berlicum | Burenhulp | € 5.000 |
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) | Eindhoven | Kerstdiner voor eenzame ouderen | € 1.000 |
Stichting Vrienden Zorgcentrum Akert | Geldrop | Voorjaarsfeest | € 560 |
Stichting Cultuurhuus Bathmen | Bathmen | Herstart ouderensoos | € 1.000 |
Stichting Actief Samenleven | Tiendeveen | Ouderen4daagse | € 3.500 |
Amaryllis | Leeuwarden | Contactrijk | € 2.500 |
Christelijke Muziekvereniging AMDG | Beilen | Kerst-galashow | € 750 |
* Betreft een lening
ONTMOETING EN GEZELLIGHEID PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 24.925 | ||
---|---|---|---|
Stichting Vrienden van Zorgwaard | Oud-Beijerland | Aanschaf Tovertafel De Bliekenhof te Klaaswaal | € 2.000 |
Stichting De Passiewaard | Zuid Beijerland | Lustrumfeest | € 750 |
Stichting Vrienden van 't Huys te Hoecke | Puttershoek | Aanschaf Belevenistafel | € 2.000 |
ContourdeTwern | Tilburg | Dierbaar Gezelschap | € 2.125 |
Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg | Venlo | Aanschaf Tovertafel St. Jan Baptist - Swalmen | € 5.250 |
Cicero Zorggroep | Brunssum | Aanschaf Tovertafel | € 5.000 |
Stichting ICARE | Meppel | Aanschaf Tovertafel | € 7.800 |
Totaal | € 56.875 | ||
---|---|---|---|
Stichting VanHarte | Amsterdam | Thema-avonden Samenredzaamheid ouderen | € 12.375 |
Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc | Noordwijkerhout | Jublieumconcert Vrijetijdsorkest | € 1.500 |
Unie KBO | 's-Hertogenbosch | Zin in Oud?! | € 20.000 |
Stichting Coliso | 's-Hertogenbosch | Dag van de Gastenhuizen | € 900 |
Stichting Ontmoetingscentrum Meteoor | Oss | Ondersteuning door Sesamacademie | € 1.500 |
Human | Arnhem | We doen het zelf wel! festival | € 12.500 |
Stichting Denktank60plusNoord | Vries | Zorgzame samenleving in Drenthe | € 3.000 |
Stichting OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden) | Veendam | Nationale Ouderendag | € 100 |
Stichting Jij & Co | Groningen | Samen ouder worden in een krimpgebied | € 5.000 |
OUDEREN VOOR OUDEREN PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 10.000 | ||
---|---|---|---|
Stichting Theater Veder | Amsterdam | Ouderen voor ouderen | € 10.000 |
Totaal | € 153.123 | ||
---|---|---|---|
Markant, centrum voor mantelzorg | Amsterdam | Palliatieve zorg voor ouderen met een Turkse achtergrond | € 10.000 |
1ste lijn Amsterdam | Amsterdam | De Dappere Patiënt 2 | € 3.750 |
Cordaan, de Die, Geestelijke verzorging | Amsterdam | Geestelijke verzorging in de wijk voor moslims | € 7.260 |
Stichting Huis aan het Water | Katwoude | Bewegen voor ouderen met kanker | € 5.000 |
Stichting Kanker in Beeld | Amstelveen | Activiteiten | € 15.000 |
Stichting C'est la Vie-Huis 't Gooi | Bussum | Start hospice 't Gooi | € 10.000 |
Hospice Schagen | Nieuwe Niedorp | Inrichting | € 10.000 |
Hospice Alkmaar | Alkmaar | 't Huis Lioba | € 10.000 |
Hospice Lansingerland | Bergschenhoek | Uitbreiding | € 10.000 |
Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen | Waddinxveen | Inrichting | € 10.000 |
Stichting Hospice Oudewater | Snelrewaard | Inrichting | € 10.000 |
Stichting Theatergroep Bint | Rosmalen | Lang zullen ze leven | € 2.000 |
Stichting Inloophuis De Cirkel | Helmond | Inrichting | € 6.000 |
Stichting Plattelandshoés | Panningen | Inrichting Plattelandshoés | € 10.000 |
Stichting Eerbied voor het Leven | Weert | Inrichting van het vernieuwde Franciscus Hospice | € 10.000 |
Vereniging van Senioren Beuningen | Beuningen | Training vrijwilligers bij rouwverwerking | € 7.000 |
Stichting Dag Lochem | Lochem | Bach aan Bed | € 2.113 |
Stichting Fit-ART | Gelselaar | Muzemantel | € 10.000 |
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest | Sneek | Renovatie | € 5.000 |
Totaal | € 591.360 | ||
---|---|---|---|
Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en omgeving | Haarlem | Noodhulp voor ouderen | € 5.000 |
De Regenboog Groep | Amsterdam | Bijdehand Coachend | € 10.000 |
De Regenboog Groep | Amsterdam | Maaltijdvoorziening en lichaamsverzorging dak- en thuislozen | € 20.000 |
De Regenboog Groep | Amsterdam | Kleine schuld, grote winst | € 10.000 |
Stichting Samenwonen-Samenleven | Amsterdam | Opleiding ervaringsdeskundigen | € 12.000 |
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam | Amsterdam | Individuele noodhulp | € 30.000 |
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam | Amsterdam | Budget stille armen | € 15.000 |
CentraM | Amsterdam | Innovatieve schuldhulpverlening | € 12.000 |
Stichting Bridge to Better Foundation | Amsterdam | A Step Forward | € 10.000 |
De Prael Holding B.V. | Amsterdam | Uitbreiding | € 100.000* |
Oude Kerk | Amsterdam | Misericordia - op zoek naar nieuwe naastenliefde | € 2.500 |
Voedselbank Amsterdam Distributiecentrum Noord Holland | Amsterdam | Exploitatie Voedselbank | € 25.000 |
Stichting Voedselbank Amsterdam | Amsterdam | Vers en gezond | € 10.000 |
Stichting Nova House | Amsterdam | Inrichting Nova House | € 7.500 |
Stichting Ieder1 | Amsterdam | Ieder1 | € 4.000 |
Stichting Taalmenu | Amsterdam | Ontwikkeling taalapp voor vluchtelingen | € 2.660 |
Stichting Present Amsterdam | Amsterdam | Meet & eat | € 6.000 |
Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | Noodhulp via het Wereldhuis | € 30.000 |
Stichting Burennetwerk Amsterdam | Amsterdam | Buurtgenoten helpen elkaar | € 15.000 |
Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | Noodhulp via het Wereldhuis | € 30.000 |
Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | Onderzoek Most Significant Change Straatpastoraat | € 3.000 |
Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | Exploitatie Straatpastoraat | € 15.000 |
Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | Project van Stichting Krupalaya | € 5.000 |
Stichting Leefkringhuizen | Amsterdam | Exploitatie Leefkringhuis | € 30.000 |
Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord | Amsterdam | Training vrijwilligers | € 15.000 |
Stichting Noorderpark Trust | Amsterdam | Activiteiten Noorderpark | € 10.000 |
Mentrum Kliniek | Amsterdam | Kerststollen | € 700 |
Big Brothers Big Sisters Amsterdam | Amsterdam | Ondersteuning Big Brothers Big Sisters | € 15.000 |
Stichting VanHarte | Amsterdam | KinderResto's Groot Amsterdam | € 20.000 |
Stichting Jongerencultuurfonds | Amsterdam | Cultuurparticipatie jongeren uit arme gezinnen in Amsterdam | € 10.000 |
Stichting Eigen Krachtvoer | Amsterdam | Wildplukproject Eigen Krachtvoer | € 5.000 |
Nederland Cares | Amsterdam | Amsterdam Cares | € 8.000 |
Fonds voor Oost | Amsterdam | Buurtinitiatieven | € 5.000 |
Stichting Nowhere | Amsterdam | Jeugdland Maakland | € 10.000 |
Stichting Actie Stille Armoede | Amsterdam | Kerstpakketten voor mensen in armoede | € 4.000 |
Stichting Pastoraal-Diakonaal Centrum Bijlmermeer | Amsterdam | Stap verder | € 7.000 |
Drugspastoraat Amsterdam | Amsterdam | Jaar van Barmhartigheid - Dak en thuislozen op bezoek bij Paus Franciscus | € 5.000 |
Drugspastoraat Amsterdam | Amsterdam | Exploitatie Drugspastoraat | € 12.500 |
Eigen budget Stille armen | Amsterdam | Eigen budget stille armen | € 50.000 |
Budget kleine donaties | landelijk | Kleine donaties aan diverse goede doelen | € 4.500 |
* Betreft een lening
Totaal | € 30.070 | ||
---|---|---|---|
Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Roze 75+ boot | € 5.000 |
Buurthuis d'Evelaer | Heemskerk | Vakantie-activiteiten | € 2.800 |
Stichting Protestants Christelijke Zorgorganisatie Riederborgh | Ridderkerk | Boottocht Mantelzorgers | € 2.850 |
WMO Radar/Route 33 | Rotterdam | Vakantie zonder Koffer | € 1.320 |
Seniorencontact Parochie H. Bernadette Rotterdam | Rotterdam | Busreis Seniorencontact | € 1.100 |
Protestantse Kerk in Nederland | Utrecht | Inrichting FD Roosevelthuis | € 5.000 |
Zinzia Zorggroep | Renkum | Vaarvakantie bewoners | € 5.000 |
Stichting NU of NOOIT | Duiven | Varen met Joop | € 2.500 |
Bewonerscommissie Woonzorgcentrum Buurtstede | Almelo | Dagje uit naar de zandsculpturen | € 500 |
Stichting Beleef en Herinner | Lemmer | De Tocht van Morgen | € 3.000 |
Reiscommissie Groningen | Hoogezand | Groepsvakantie | € 3.500 |
VAKANTIES EN UITSTAPJES PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 4.345 | ||
---|---|---|---|
Stichting Wassenaarse Zorgverlening | Wassenaar | Vakantie Lemele | € 745 |
Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Bewonersvakantie jong dementerenden | € 600 |
Stichting Joods Bejaarden Centrum Den Haag | Den Haag | Vakantieweek dementerende ouderen | € 3.000 |
Totaal | € 65.000 | ||
---|---|---|---|
Stichting Ramses Shaffy Huis | Amsterdam | De kunst van gelukkig oud worden | € 20.000 |
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente | Amsterdam | Augustanahof | € 25.000 |
Rosa Spier Huis | Laren | Inrichting Cultuurgebouw | € 20.000 |
WOONOMGEVING PSYCHOGERIATRIE
Totaal | € 26.500 | ||
---|---|---|---|
Stichting De Sfinx | Zeewolde | Wooninitiatief | € 5.000 |
Stichting Linge's Zorglandgoed | Asperen | Blauwgroen netwerk | € 15.000 |
Cicero Zorggroep | Brunssum | Nostalgische markt/winkelstraat | € 6.500 |
Totaal | € 27.250 | ||
---|---|---|---|
Stichting GetOud | Den Haag | TatooAGE | € 13.500 |
PortuVerde | Rotterdam | Werken aan jezelf | € 1.250 |
Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda/Steunpunt Zinvol | Oosterhout | Steunpunt Zinvol | € 5.000 |
MST | Mensen in beeld Houden | Tilburg | Mens in beeld - Mens als verhaal | € 4.000 |
Stichting Welzijn Bommelerwaard | Kerkdriel | Levensverhalen | € 3.500 |
Totaal | € 180.000 | ||
---|---|---|---|
